Automatisches Revolver-Vickers-Härteprüfgerät (HVM).
Automatischer Revolver-Vickers-Härteprüfer (HVM-5/10/30/50) mit folgenden Zeichen: 1. mit großem LCD-Display. 2. Mit d
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | HVM-5/10/30/50 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Testbereich | 1hv~2967hv |
Mikroskop min. Maßeinheit | 0,0625 um (400X) 0,125 um (200X) 0,250 um (100X) |
Härteskalen | Hvm mit Funktion zur Konvertierung von Hb, HRC, Hra, Hrb, Hrn, H |
Objektiv-/Eindringkörperschalter | Hvs-Serie mit Handrevolver, Hvm-Serie mit Motor |
Wagensteuerung | Automatisch (Beladen/Verweilzeit/Entladen) |
Ladehaltezeit | 0~60 Sekunden |
Testlast (kgf) | 0,3/0,5/1/ 2 / 2,5 / 3 5 / 10 / 20 /30 /50 |
Funktion | Automatisches Revolver-Vickers-Härteprüfgerät |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | LARYEE |
Herkunft | China |
HS-Code | 90241020 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Automatischer Revolver-Vickers-Härteprüfer (HVM-5/10/30/50) mit folgenden Charakteren:1. mit großem LCD-Display.
2. Mit dem motorisierten Revolver können Eindringkörper und Objektive automatisch verschoben werden.
3. Sensor, der transitive Fehler der Prüfkraft wird reduziert.
4. Mit großem Prüftisch, XY-Prüftisch (100 x 100 mm, Hub 25 x 25 mm) und anderem Zubehör wird bei Bedarf geliefert.
5. Messen Sie die Vickers/Knoop-Härtewerte (HV/HK) von HV0,3 bis HV10 und HK0,3 bis HK10. Wählen
Die Testkraft direkt.
6. mit Funktion zum automatischen Austausch der Härteskalen (HB, HRC, HRA, HRB, HRN, HRT).
7. Die Software zur automatischen Messung des CCD-Bildes kann auf Wunsch des Benutzers ausgestattet werden.
8. mit eingebautem wärmeempfindlichen Drucker.
9. Alle Informationen wie Diagonallinienlänge der Einkerbung, Härtewerte, Datenstatistiken und Härteaustauschwerte usw. werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
10. Mit der Dünnfilmtastatur können verschiedene technische Daten eingegeben werden. Drücken Sie die START-Taste, der gesamte Testvorgang kann automatisch durchgeführt werden.
Modell | HVM-5 | HVM-10 | HVM-30 | HVM-50 |
Testlast (N) | 2.942/4.903 9.807/19.61 24.52/29.42 49.03 | 2.942/4.903 9.807/19.61 24.52/29.42 49.03/98.07 | 4.903/9.807 19.61/24.52 29.42/49.03 98.07/196.1 294,2 | 9.807/19.61 24.52/29.42 49.03/98.07 196,1/294,2 490,3 |
Testlast (Kgf) | 0,3 / 0,5/1 /2 2,5 /3 / 5 | 0,3 /0,5 /1 /2 2,5/ 3 / 5 / 10 | 0,5/ 1 / 2 / 2,5 3/5/10/20/30 | 1/ 2 / 2,5 / 3 5/10/20/30 50 |
Wagensteuerung | Automatisch (Beladen/Verweilzeit/Entladen) | |||
Ladehaltezeit | 0~60 Sekunden | |||
Vergrößerung des Mikroskops | 100X, 400X | 100X, 400X | 100X, 200X | 100X, 200X |
Mikroskop min. Maßeinheit | 0,0625 um (400X) 0,125 um (200X) 0,250 um (100X) | |||
Testbereich | 1HV~2967HV | |||
Objektiv-/Eindringkörper-Schalter | HVS-Serie mit Handrevolver, HVM-Serie mit motorisiertem Revolver | |||
Härteskalen | HVM mit Funktion zur Konvertierung von HB, HRC, HRA, HRB, HRN, HRT, | |||
Abmessung des XY-Tisches | 100X100mm | NEIN | ||
Strich des XY-Tisches | 25X25mm | NEIN | ||
Max. Höhe der Probe | 170mm | |||
Max. Tiefe der Probe | 130mm | |||
Lichtquelle | Kaltlichtquelle | |||
Leistung | 1P~110V/220V, 50/60HZ | |||
Zielsetzung | 10X, 20X und 40X können je nach Benutzeranforderung ausgewählt werden | |||
Hauptsächlich Standardzubehör | XY-Testtisch (HVS-5, HVS-10) | Großer Testtisch; „V“-förmiger Prüftisch; | ||
10-fach digitales Mikrookular; Hebel; Verstellbare Schraube; Vickers-Härteblock, RS232-Kabel, Minidrucker | ||||
Optionales Zubehör | Für die HVS-Serie ist ein motorisierter Revolver (HVS-Z) verfügbar. HVS und HVM können ein CCD-Videosystem (HV-CCD) hinzufügen. Die HVM-Serie kann einen HK-Härtetest hinzufügen | |||
Abmessungen | 535mmX225mmX630mm | |||
Gewicht | Bruttogewicht: 60 kg; Nettogewicht: 50 kg |
HVM-5/10/30/50
Ähnliche Produkte
-
DN600 mit steigendem Schaft, En 1984 CS-Absperrschieber
-
Flansch-Proportional-Integral-Elektroregelventil, Ventilkörper aus duktilem Eisen
-
Elastischer Sitz, duktiles Gusseisen, Edelstahl, Bronze, Wafer-Öse, mit Ösen, Doppelflansch, industrielles Schmetterlingstor, Schwenkkugel, Rückschlagventil, Y-Sieb, Wasser
-
Doppelplatten-Rückschlagventil mit Flansch aus duktilem Gusseisen, Klappenventil, Kugelrückschlagventil